Overview
About 220 #7 Ocean View Ave
Completely Renovated in Summer 2020 Rental Home in Pismo Beach is an upper level, 2 bedroom, 1 bath unit. Pismo Beach, boardwalk, restaurants, and shops are just one block away. Kitchen is beautiful with stainless appliances and is fully equipped, including a dishwasher. Primary bedroom has King size bed. Second bedroom has Queen size bed. Living room has a sofa for seating and TV/VCR/DVD and stereo. Deck off living room with propane BBQ. Wireless Internet available. Parking for 2 cars, 1 covered and 1 uncovered space. Sleeps 4 Priavte laundry in the unit as well as access to coin laundry in the complex. THIS PROPERTY DOES NOT HAVE AIR CONDITIONING.
Calendar
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Map
Map may not be 100% accurate.
Rates
Starting | Ending | Nightly Rate | Weekly Rate | Monthly Rate | Minimum Stay |
---|---|---|---|---|---|
01/01/2021 | 05/31/2021 | $295.00 | $1,770.00 | $7,055.75 | 2 |
01/03/2021 | 03/25/2021 | $245.00 | $1,470.00 | N/A | 2 |
04/11/2021 | 05/27/2021 | $245.00 | $1,470.00 | $6,370.00 | 2 |
05/28/2021 | 06/02/2021 | $295.00 | N/A | N/A | 2 |
06/01/2021 | 08/31/2021 | $295.00 | $1,770.00 | $7,670.00 | 2 |
06/07/2021 | 07/01/2021 | $295.00 | $1,770.00 | N/A | 2 |
06/10/2021 | 06/13/2021 | $295.00 | N/A | N/A | 2 |
07/09/2021 | 09/08/2021 | $295.00 | $1,770.00 | $7,670.00 | 2 |
09/01/2021 | 11/30/2021 | $295.00 | $1,770.00 | $6,770.00 | 2 |
09/13/2021 | 11/18/2021 | $245.00 | $1,470.00 | $6,370.00 | 2 |
11/19/2021 | 11/27/2021 | $295.00 | $1,770.00 | N/A | 2 |
11/28/2021 | 12/16/2021 | $245.00 | $1,470.00 | N/A | 2 |
12/01/2021 | 12/31/2021 | $295.00 | $1,770.00 | $7,027.15 | 2 |
12/17/2021 | 01/01/2022 | $295.00 | $1,770.00 | N/A | 2 |
01/02/2022 | 04/07/2022 | $245.00 | $1,470.00 | $6,370.00 | 2 |
Amenities
Recent Reviews About This Property