Overview
About 236 Ocean View
Artistically designed, beach decor, many upscale amenities, block and a half from Pismo State Beach. Restaurants, entertainment and miles of wide beaches are short walk away. 2 Story condo features beautiful beach decor. 2 Master suite style bedrooms, each with queen size bed. Loveseat sleeper sofa sleeps 1 and Queen sleeper sofa sleeps 2 in the living room. WIFI and cable TV. Second floor bedroom has balcony. Kitchen includes granite counters, stainless steel appliances, gas range, dishwasher, Reverse Osmosis System for filtered water. Washer/Dryer in garage. 2 Car garage includes room for beach equipment. Large private patio with table, chairs and BBQ. Second patio off dining room. Secluded outdoor sand shower with hot and cold water. This property does not have air conditioning. This property is equipped with a Ring Camera at the garage door.
Calendar
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Map
Map may not be 100% accurate.
Rates
Starting | Ending | Nightly Rate | Weekly Rate | Monthly Rate | Minimum Stay |
---|---|---|---|---|---|
01/01/2023 | 03/23/2023 | $350.00 | $1,750.00 | N/A | 2 |
03/24/2023 | 04/23/2023 | $799.00 | $3,900.00 | $16,714.20 | 2 |
04/24/2023 | 05/25/2023 | $350.00 | $1,750.00 | N/A | 2 |
05/26/2023 | 05/31/2023 | $799.00 | N/A | N/A | 2 |
06/01/2023 | 06/04/2023 | $745.00 | N/A | N/A | 4 |
06/05/2023 | 06/14/2023 | $799.00 | $3,900.00 | N/A | 2 |
06/15/2023 | 06/18/2023 | $745.00 | N/A | N/A | 4 |
06/19/2023 | 06/29/2023 | $799.00 | $3,900.00 | N/A | 2 |
06/30/2023 | 07/09/2023 | $0.00 | $4,470.00 | N/A | 7 |
07/10/2023 | 09/03/2023 | $799.00 | $3,900.00 | $16,714.20 | 2 |
09/04/2023 | 11/15/2023 | $350.00 | $1,750.00 | N/A | 2 |
11/16/2023 | 11/25/2023 | $799.00 | $3,900.00 | N/A | 2 |
11/26/2023 | 12/22/2023 | $350.00 | $1,750.00 | N/A | 2 |
12/23/2023 | 12/31/2023 | $799.00 | $3,900.00 | N/A | 2 |
01/01/2024 | 01/11/2024 | $350.00 | $1,750.00 | N/A | 2 |
01/12/2024 | 01/14/2024 | $799.00 | N/A | N/A | 2 |
01/15/2024 | 02/15/2024 | $350.00 | $1,750.00 | N/A | 2 |
Amenities
Recent Reviews About This Property